產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
北京 小型高低溫濕熱測試箱技術規(guī)格參數:
內部工作室容積大小:100升
內部工作室尺寸大?。簩挕辽睢粮?400×500×500 mm
箱體外型尺寸大?。簩挕辽睢粮? 約:920×970×1550 mm
高低溫濕熱檢測箱用于測試電子、電工及其它產品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化參數及性能。 | |
溫度范圍 | -20~150℃(T) -40~150℃(F) -70~150℃(S) |
濕度范圍 | 30%~98% R.H |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度偏差 | ≤±1.5℃ |
濕度波動度 | +2、-3%R.H |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min |
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min |
時間設定范圍 | 0~9999小時 |
電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 |
外殼 | 優(yōu)質鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行防靜電噴塑處理 |
內膽 | 優(yōu)質SUS304鏡面不銹鋼板 |
保溫材質 | 高密度硅酸鋁棉填充,保溫層厚度為100mm |
密封條 | 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條 |
機器底部 | 采用高品質可固定式PU活動輪 |
觀察窗 | 采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜加熱除霜 |
測試孔 | (機器左側)可外接測試電源線或信號線使用 |
控制系統(tǒng) | 7寸彩色溫度控制器,具有操作簡單,易學,控制精度高,PID模式,可節(jié)能10%以上。 |
加熱系統(tǒng) | 采用遠紅外鎳合金高速加溫電加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 內置式鍋爐蒸汽式加濕器 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉原裝法國泰康壓縮機機組 |
保護系統(tǒng) | 過熱、欠相/逆相、過載、超壓;、漏電、缺水、運行指示,故障、自動停機等 |
符合標準 | 嚴格參照GB/T10592-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008等相關標準設計制造 |
包裝 | 木裝箱/優(yōu)質特厚透明保護膜纏繞 |
選擇普桑達沒錯
1、普桑達擁有售后服務團隊,公司從事這一類型的環(huán)境箱生產、以及維修長達十余年,積累了豐富的實踐經驗,能夠及時、快速處理好各種問題,為客戶解除后顧之憂;
2、北京 小型高低溫濕熱測試箱真正生產廠家,用戶可前往工廠實地了解。
3、提供二年免費保修,整機眾生維護服務。
4、普桑達緊跟行業(yè)標準更新,及時提供符合更新的標準的測試儀器,提供貼身的檢測咨詢服務;
5、長年現貨供應,歡迎廣大用戶致電咨詢所需產品型號。
產品咨詢